6 and Under
Tyson Cooper 6 7.99 6.47 10.23 4ft. 9 in. 29.22
Jaelon Sands 6 7.34 6.81 11.89 4ft. 11in. 26.91
Caleb Shoemate 6 7.94 6.69 11.97 4ft. 8in. 30.72
Eric Jones 6 7.23 7.75 10.95 4ft. 5in. 35.75
8 and Under
Bryce Spradling 8U 6.41 5.55 9.15 5ft. 2in. 22.38
Kris Render 8U 6.85 5.59 10.69 5ft. 7in. 26.31
Matthew Spoudlity 8U 7.59 6.98 11.25 4ft. 3in. 25.50
Justis Roudfield 8U 7.84 7.34 12.91 4ft. 3in. 26.09
Xavier Yarbrough 8U 7.31 6.56 11.13 3.ft. 10in. 21.56
Austin Euler 8U 6.97 5.85 10.55 5ft. 9in. 24.21
Dylon Belisle 8U 6.84 6.72 11.84 5ft. 3in. 30.72
Donte Bush 8U 5.38 5.22 8.00 6ft. 8in. 19.78
Solomon Gaiters 8U 8.00 6.81 11.31 4ft. 1in. 28.52
Vondarius Boyton 8U 6.28 6.25 9.80 5ft. 1in. 22.57
Lamar Moore 8U 6.65 5.56 9.61 6ft. 8in. 23.54
Gregory Wesley 8U 6.53 6.81 9.74 5ft. 2in. 24.06
Champ Robbins 8U 6.35 5.64 9.18 6ft. 0in. 23.01
Joshua Mcbrewer 8U 6.38 5.68 9.41 5ft. 5in. 23.81
10 and Under
Taylor Wilkerson 10U 6.22 5.90 9.34 5ft. 8 in. 21.22
Jaigir Goggins 10U 6.18 5.65 9.33 5ft. 10in. 21.84
Devon Rakestraw 10U 6.91 6.18 9.35 5ft. 7in. 22.28
Corinthius Henry 10U 6.00 5.41 8.51 5ft. 11in. 21.53
Corey Mewhorter 10U 6.43 5.66 9.03 5ft. 1in. 21.03
Eric Motes 10U 5.94 5.56 8.59 6ft. 3in. 22.22
George Cuyler 10U 6.47 5.64 8.83 4ft. 8in. 23.91
Shemar Mcmillian 10U 6.25 5.25 8.92 5ft. 11in. 20.91
Dreyton Brown 10U 6.10 5.69 8.22 5ft. 1in. 20.72
Jordan Mcbrewer 10U 6.84 6.00 10.10 4ft. 9in. 22.78
Vicholas Diaz 10U 6.97 6.00 10.10 4ft. 9in 22.91
Silas Butler 10U 10.47 6.07 9.86 5ft. 9in. 22.62
Zyaire Horey 10U 7.19 5.88 10.65 4ft. 5in. 26.53
Trandon Torres 10U 6.22 5.22 8.90 5ft. 6in. 21.41
Javier Randolph 10U 6.75 6.22 9.49 5ft. 6in. 23.65
Demarco Mosley 10U 7.33 6.19 10.99 4ft. 4in. 26.46
Isa Washington 10U 7.56 6.84 11.37 4ft. 3in. 28.84
Tyrese Gamble 10U 7.50 6.44 11.71 4ft. 6in. 26.84
Mantrell Simmons 10U 7.78 6.57 12.03 4ft. 2in. 33.21
Kendall Stephens 10U 6.25 5.46 9.12 5ft. 9in. 21.06
Jadon Roberts 10U 6.75 5.94 10.03 4ft. 8in. 21.22
Nicholas Lasha 10U 6.00 5.43 9.64 6ft. 2in. 22.28
Donte Burton 10U 6.12 5.19 8.28 5ft. 11in. 20.06
Jay Johnson 10U 7.00 5.59 9.28 5ft. 4in. 22.06
DJ Walker 10U 6.34 5.60 9.03 5ft. 3in. 21.56
12 and Under
Johnathan Singleton 12U 5.18 5.16 7.99 6ft. 2in.
Jalen Motley 12U 6.56 5.87 8.54 5ft. 3in.
Quinn Miller 12U 6.34 5.90 8.28 5ft. 9in.
Jordan Jones 12U 5.62 5.16 8.16 5ft. 5in.
Eric Johnson 12U 5.94 5.25 8. 09 6ft. 3in.
Terry Beckham 12U 5.26 5.78 7.81 7ft. 1in.
D'Andre Walker 12U 5.37 5.16 7.77 7ft. 7in.
Keenan Wheaton 12U 5.38 5.10 7.75 6ft. 4in.
Ra'Saan Johnson 12U 6.47 5.44 8.33 6ft. 2in.
Preston Johnson 12U 6.13 5.22 8.01 6ft. 3in.
Raysean Ellison 12U 5.75 5.28 7.98 7ft. 0in.
Braylin Robinson 12U 5.34 5.69 7.88 6ft. 10in.
Aaron Hutcherson 12U 5.19 5.25 7.65 6ft. 1in.
Shon White 12U 6.00 5.50 8.18 5ft. 11in.
Gaylord Moore III 12U 5.16 5.23 7.73 7ft. 0in.
Alex Sands 12U 5.28 5.53 7.75 6ft. 0in.
Caleb Brown 12U 5.72 5.63 8.09 6ft. 9in.
Damario Lott 12U 6.53 5.38 9.87 4ft. 9in.
Xavier Gant 12U 5.28 5.16 7.65 7ft. 0in.
Michael Diaz 12U 6.50 5.80 9.53 4ft. 6in.
LaRon Logwood 12U 5.75 5.38 8.33 6ft. 8in.
Alan Frazier 12U 7.41 6.28 9.54 4ft. 9in.
Dillon Lancaster 12U 6.00 5.47 8.67 5ft. 8in.
Aaron Auer 12U 6.00 5.16 7.89 7ft. 0in.
Jason Delora 12U 6.13 6.28 8.78 6ft. 4in.
Nicholas White 12U 6.41 5.22 8.26 5ft. 6in.
Allan Bussoleth 12U 6.62 5.41 8.88 5ft. 2in.
Austin White 12U 6.66 5.56 9.00 4ft. 5in.
Caleb Auer 12U 6.53 5.59 8.53 5ft. 4in.
Chandler Lasha 12U 6.43 6.00 8.86 5ft. 5in.
Nigel Whitted 12U 7.31 6.22 10.33 3ft. 7in.
Eric Johnson 12U 5.60 5.60 8.50 5ft. 10in.
Dexter Neal 12U 5.69 5.13 7.73 7ft. 1in.
Nijaron Brown 12U 5.91 5.67 8.01 6ft. 4in.
Savion Thrash 12U 5.32 5.26 7.93 7ft. 3in.
Daniel Brown 12U 7.31 6.98 10.54 5ft. 3in.
Brian Riley 12U 6.18 6.23 8.33 5ft. 9in.
Aaron Smith 12U 5.56 5.89 7.81 4ft. 9in.
Krishan Champion 12U 6.19 6.01 8.11 6ft. 3in.
Tyler Maxwell 12U 6.53 6.90 9.23 5ft. 7in.
Gerald Hunter 12U 6.10 5.78 8.87 6ft. 4in.
Cameron Neal 12U 6.77 6.67 9.76 5ft. 10in.
14 and Under
C.J. James 14U 5.12 5.31 8.11 6ft. 8in. 20.65
Jahbril Jones 14U 4.99 5.50 7.73 8ft. 4in. 19.09
Matt Yoon 14U 5.00 5.31 8.48 8ft. 4in. 24.84
Dante Sawyer 14U 5.10 5.04 7.87 7ft. 9in. 21.52
Dezmin Reed 14U 5.00 4.74 7.77 7ft. 7in. 18.94
Darius Hopkins 14U 6.44 5.68 9.34 5ft. 10in. 25.56
Bryce Harris 14U 5.25 5.28 8.06 7ft. 1in. 18.84
Carlton King 14U 6.05 5.18 9.04 5ft. 9in. 21.59
Branden Parker 14U 6.41 5.59 9.20 5ft. 9in. 22.28
Joshua Shaheed 14U 5.10 5.32 7.91 6ft.10 in. 19.06
Jaylenn Hart 14U 5.12 4.78 8.84 8ft. 0in. 18.78
CheaDarious Robinson 14U 4.86 4.54 8.01 8ft. 4in. 18.75
Shaun McGee 14U 5.44 5.50 8.92 6ft. 6in. 20.52
Terence Williams 14U 5.26 5.53 10.01 8ft. 2in. 21.94
Yosof Minor 14U 4.86 5.19 8.01 8ft. 6in. 19.00
Name Age 40 yd. Dash Shuttle Run L -Drill Broad Jump Octopus Drill